Size Guides
Women’s clothing - single size guide
| Single Size | XS UK8 | S UK10 | M UK12 | L UK14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
| Bust | 81 | 32 | 86 | 34 | 91 | 36 | 96 | 38 |
| Waist | 63 | 24¾ | 68 | 26¾ | 73 | 28¾ | 78 | 30¾ |
| Hips | 88½ | 34¾ | 93½ | 36¾ | 98½ | 38¾ | 103½ | 40¾ |
Leg lengths (based on size UK small / 10)
| cm | inches | |
|---|---|---|
| Pyjamas | 81 | 32 |
| Trousers | 80½ | 31¾ |
| Shorts | 7½ | 3 |
Women's footwear size guide
| Small | Medium | Large | |
|---|---|---|---|
| UK | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
| US | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| European | 36-37 | 38-40 | 41-42 |
Men's footwear size guide
| Small | Medium | Large | |
|---|---|---|---|
| UK | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| US | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| European | 41-42 | 43-44 | 45-46 |

