Bedroom Athletics Slipper Size Guide

Women's Footwear Duo Sizes

UK EU US (Women's)
S 3-4 36-37 5-6
M 5-6 38-39 7-8
L 7-8 41-42 9-10
XL 9-10 43-44 11-12

Women's Footwear Single Sizes

UK EU US (Women's)
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 41 9
8 42 10
9 43 11
10 44 12

Men's Footwear Duo Sizes

UK EU US (Men's)
S 7-8 41-42 8-9
M 9-10 43-44 10-11
L 11-12 45-46 12-13
XL 13-14 48.5-49.5 14-15

Men's Footwear Single Sizes

UK EU US (Men's)
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45 12
12 46 13
13 48.5 14
14 49.5 15

Women's Clothing Sizes

UK / AU / NZ US ITALY FRANCE
XS 8 4 40 36
S 10 6 42 38
M 12 8 44 40
L 14 10 46 42

Men's Clothing Sizes

UK US EU
S 36"-38" 36"-38" 91-96cm
M 38"-40" 38"-40" 96-101cm
L 40"-42" 40"-42" 101-106cm
XL 42"-44" 42"-44" 106-111cm